Size chart
| UK Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | |
| 6 | 79.5 | 63.5 | 88.5 | 2 | 
| 8 | 82 | 66 | 91 | 4 | 
| 10 | 87 | 71 | 96 | 6 | 
| 12 | 92 | 76 | 101 | 8 | 
| 14 | 97 | 81 | 106 | 10 | 
| 16 | 103 | 87 | 112 | 12 | 
| 18 | 109 | 93 | 118 | 14 | 
| 20 | 115 | 99 | 124 | 16 | 


Free shipping for orders over $89 USD
Free shipping for orders over $89 USD
Free shipping for orders over $89 USD
Free shipping for orders over $89 USD
Free shipping for orders over $89 USD
Free shipping for orders over $89 USD
Free shipping for orders over $89 USD
Free shipping for orders over $89 USD
Free shipping for orders over $89 USD
Free shipping for orders over $89 USD
Free shipping for orders over $89 USD
Free shipping for orders over $89 USD
Free shipping for orders over $89 USD
Free shipping for orders over $89 USD
Free shipping for orders over $89 USD
Free shipping for orders over $89 USD
| UK Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | |
| 6 | 79.5 | 63.5 | 88.5 | 2 | 
| 8 | 82 | 66 | 91 | 4 | 
| 10 | 87 | 71 | 96 | 6 | 
| 12 | 92 | 76 | 101 | 8 | 
| 14 | 97 | 81 | 106 | 10 | 
| 16 | 103 | 87 | 112 | 12 | 
| 18 | 109 | 93 | 118 | 14 | 
| 20 | 115 | 99 | 124 | 16 | 

